紫外分析儀ZF1-I
那么下面上海嘉鵬科技有限公司為大家簡單介紹一下關(guān)于紫外分析儀ZF1-I:
一、產(chǎn)品特點
儀器配有固定相機端口、機架,適應市面上大部分單反相機。
具有防紫外觀察窗口濾去99%紫外線,實時觀測到樣品情況,更直觀,更安全。
納米醫(yī)療紫外線燈,距離樣品20cm紫外線強度達到20μW/cm²,符合計量標準。
行業(yè)創(chuàng)獲得實用新型,號:2012205175136
二、技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | ZF1-II | ZF1-I | ZF1-IIN | ZF-1 | ZF-1B |
按鍵顯示方式: | 普通 | 普通 | 中文液晶 | 普通 | 普通 |
紫外燈管: | 6W×10支 | 6W×12支 | 6W×10支 | 6W×8支 | 6W×8支 |
延時功能: | 無 | 無 | 1分鐘至24小時 | 無 | 無 |
反射波長: | 254、365nm | 254、365nm | 254、365nm | 無 | 無 |
反射濾光片尺寸: | 200×80mm | 200×80mm | 200×80mm | 無 | 無 |
透射濾光片尺寸: | 200×150mm | 200×200mm | 200×150mm | 200200mm | 200×200mm |
白光板尺寸: | 無 | 210×260mm | 210×260mm | 無 | 無 |
紫外線強度: | 不可調(diào) | 不可調(diào) | 不可調(diào) | 不可調(diào) | 可調(diào) |
透射波長: | 302nm | ||||
拍照功能: | 相機支架15 | ||||
可見光: | 60W | ||||
暗箱: | 左右兩側(cè)設(shè)活動操作口、防紫外觀察口 | ||||
紫外線強度: | 距離樣品20cm紫外線強度達到20μW/cm² | ||||
切膠工具: | 切膠刀1把,刀頭4個 |
以上就是上海嘉鵬科技有限公司為大家整理總結(jié)關(guān)于紫外分析儀ZF1-I。
我們上海嘉鵬科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)超微量核酸蛋白測定儀、化學發(fā)光成像系統(tǒng)、凝膠成像分析系統(tǒng)、紫外分析儀、核酸蛋白檢測儀、紫外檢測儀、蛋白質(zhì)分離純化系統(tǒng)、光化學反應儀、旋渦混合器、恒流泵、自動部分收集器等十幾個系列產(chǎn)品的廠家,歡迎大家前來訂購