產品介紹:
Nano-600+超微量核酸蛋白測定儀(超微量分光光度計)作為一款高再現性的分光光度計,采用基座和比色皿上樣雙檢測模式,適用于更寬濃度范圍的樣品檢測,操作簡便,主要用來檢測核酸濃度和蛋白質的純度。
產品特點:
7寸電容觸摸屏,優化設計的APP軟件
僅需0.5~2ul的微量樣品即可進行純度與濃度測量,樣品可回收。
新增OD600光路檢測系統,新的比色皿模式,方便細*菌、微生物等培養液濃度的檢測。
極快的檢測速度,每個樣品可在5秒內測試完成。
內置打印機直接打印報告。
6800mmA鋰電池(選配)。
可通過USB閃存、SD-RAM卡輸出,便于數據的分析和保存。
熒光檢測功能(選配),兼容常見熒光定量試劑。
技術參數:
型號: | Nano-600+ | Nano-800+ |
軟件操作平臺: | 7寸電容觸摸屏,安卓系統 | 7寸電容觸摸屏,安卓系統 |
波長范圍: | 260nm、280nm | 185-910nm |
比色皿模式(OD600): | 600±8nm | 600±8nm |
樣本體積要求: | 0.5-2.0ul | 0.5-2.0ul |
光程: | 0.05mm;0.2mm;1.0mm 自動切換 | 1mm、0.2mm、0.05mm、0.02mm 自動切換 |
光源: | LED發光二極管 | 氙閃光燈(壽命可達10年) |
檢測器: | 紫外硅光電池 | 3648像素線性CCD陣列 |
波長精度: | 1nm | 1nm |
波長分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
吸光度精準度: | 0.003Abs | 0.003Abs |
吸光度準確度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
吸光度范圍(等效于10mm): | 0.02-300A; | 0.02-300A; |
比色皿模式(OD600測量): | 0~4A | 0~4A |
測試時間: | ≤5S | ≤5S |
核酸檢測范圍: | 2-38880ng/ul(dsDNA) | 2-38880ng/ul(dsDNA) |
數據輸出方式: | USB、SD-RAM卡 | USB、SD-RAM卡 |
樣品基座材質: | 石英光纖和高硬質鋁 | 石英光纖和高硬質鋁 |
打印: | 內置熱敏打印機 | 內置熱敏打印機 |
鋰電池 | 無 | 6800mmA選配 |
熒光檢測: | 無 | 激發波長460nm發射波長525nm |
外觀尺寸(mm) | 270x210x196 |
270x210x196 |